futurestar 房價行情討論

專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝
價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴
油漆30多年專業技術團隊
幫您輕鬆搞定房子抓漏防水等惱人問題

futurestar首頁 • futurestar論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14664 1 1 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14819 1 2 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14798 1 1 2014-02-27
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14922 1 1 2014-03-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14455 1 1 2014-04-22
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14379 1 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14428 1 1 2014-04-29
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15224 1 1 2014-04-30
房價急跌 市場憂重擊銀行 小麥 17021 1 3 2014-04-30
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% 阿凱 17557 1 1 2014-05-29
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 阿凱 17030 1 1 2014-05-29
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 亮媽媽 17452 1 1 2014-05-29
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 設計師 19177 1 2 2014-05-31
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17543 1 1 2014-06-27
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16058 1 0 2014-07-11
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 王副理 18956 2 0 2014-07-17
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14947 1 0 2014-07-21
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 15020 1 0 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15046 1 0 2014-07-25
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16718 1 0 2014-07-25
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14252 1 0 2014-08-27
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12385 1 0 2014-09-17
關於永慶不動產房仲人員 花花 16888 1 0 2014-10-19
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 小陳 16519 1 0 2014-10-22
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16446 1 0 2014-10-22
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% 阿富 17726 3 0 2014-10-22
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 小倩 17200 1 0 2014-10-23
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 分析師 16144 1 0 2014-10-23
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 Chiang 17728 2 1 2014-10-26
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 阿堂 16270 2 0 2014-11-07

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 futurestar All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌