futurestar 房屋租售交流

旺客搬家公司評價網評價第一名,廣獲客戶好評
零負評,用心、專業看得見
清潔公司油漆工程,講究細部修整
防潮粉刷,免費估價!

futurestar首頁 • futurestar論壇 • 房屋租售交流   
買屋賣屋是人生的一件大事,往往用一生積蓄換得一個棲身之所
但是面對不透明的房屋市場,或是碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄碰到買賣糾紛,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房屋租售館希望的是,讓大家有個平台可以分享自身經驗
當面對買賣糾紛可以藉由大家力量尋求幫助,提供不肖業者的詐騙手法
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚,讓J2H有更多動力分享更多完善的資訊

買屋租屋最怕遇到凶宅,可透過 J2H凶宅搜尋引擎搜尋
J2H凶宅搜尋引擎: http://www.j2h.net/deadhouse/ 
透過搜尋就可以輕易查証是不是凶宅
也可以讓網友自行加入凶宅資料讓台灣凶宅資料更透明化
租金投報率計算機

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
買屋
賣屋
租屋
知識
討論
問題
求助
分享

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
房價跌勢已定! 自住買盤左右下半年房市 鄭豪 4381 1 0 0 2014-08-19
稅改玩半套「惡化房市」 小陳 3718 1 0 0 2014-08-17
開價8折好便宜?專家喊:這才是起跌點 雨璇 4761 2 0 0 2014-08-17
政策打房 這次會跌多少?我們一起崩的房市 小陳 4537 1 0 0 2014-08-17
新建案一字頭出現了 哪些區..專家告訴你 雨璇 5141 1 0 0 2014-08-16
預售價對半砍 破壞性房價出現了嗎? 阿凱 4813 2 0 0 2014-08-15
房價跌勢已定! 自住買盤左右下半年房市 雨璇 4406 1 0 0 2014-08-13
降房貸3撇步 不動產活化變理財商機 高雅萍 4201 1 0 0 2014-08-13
免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% 阿凱 3688 1 0 0 2014-08-13
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 阿凱 4481 1 0 0 2014-08-11
下半年國內房市,恐需審慎以對 李先生 4302 1 0 0 2014-08-11
打出效果!全台房屋「待售數量」暴增,交易再看淡 顏佳蓉 4016 1 0 0 2014-08-09
嚴管預售屋 北市推新規 何佳琪 3998 1 0 0 2014-08-09
中央重申!未來正朝向「房地合一」課稅方向努力 楊容柏 3551 1 0 0 2014-08-09
房價打9折! 莊孟翰點名:新莊副都心、淡水、林口 陳韻婷 4056 1 0 0 2014-08-09
奢侈稅查金流、出租與否 下一步恐查居住事實 陳秋其 3708 1 0 0 2014-08-09
買方原來是房仲同事 屋主氣得跳腳 李先生 7857 3 0 0 2014-08-08
桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 阿凱 4050 1 0 0 2014-08-08
到處急售廣告!解構賣方 現在誰在賣房? 賴怡萱 3926 1 0 0 2014-08-07
房市颳「假性降價風」 區域行情前段班別碰! 謝得木 3884 1 0 0 2014-08-07
顏炳立判房市失溫 學者:跌價週期會拉很長 劉俊傑 3932 1 0 0 2014-08-06
房貸、土建融再創新高 大案量區恐「挫咧等」 呱呱 4090 1 0 0 2014-08-06
新莊副都心房價崩盤-泡沫拼圖 李先生 7962 1 0 0 2014-08-04
預售屋未交屋前轉售,國稅局會追查交易所得 詹先生 4189 1 0 0 2014-08-03
新屋、預售屋 北高跌逾5% 小高 3570 1 0 0 2014-08-02
樓市低迷 陸房企僱演員扮暴發戶買房 李先生 3368 1 0 0 2014-08-01
四都房價跌 金融海嘯後首見 輕熟女 3545 1 0 0 2014-08-01
打房政策買氣降 房仲委賣案大增 林副董 3336 1 0 0 2014-07-31
好害怕!打房嚇破買方膽,銷售速度皆放緩 李先生 4468 1 0 0 2014-07-26
房價鬆動 北多於南 正義人士 3769 1 0 0 2014-07-25


1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 futurestar All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌